Intel R Sandybridge Ivybridge Graphics Chipset
Versi peramban yang Anda gunakan tidak disarankan untuk situs ini.
Pertimbangkan untuk memutakhirkan ke versi peramban terbaru dengan mengklik salah satu tautan berikut.
- Safari
- Chrome
- Edge
- Firefox
Sistem Operasi yang Didukung untuk Produk Intel® Graphics
Dokumentasi
Kompatibilitas
000005526
30/03/2022
Produk Grafis Intel® mendukung berbagai Sistem Operasi. Pastikan untuk mengidentifikasi produk Intel Graphics yang ditampilkan di komputer Anda dengan benar. Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk Intel Graphics berdasarkan fungsi yang didukungnya, kunjungi
Situs Spesifikasi Produk.
Untuk mengidentifikasi Produk Grafis Intel® yang ditampilkan di komputer Anda:
- Identifikasi Prosesor Intel® Anda
atau Produk Intel Graphics lama. - Identifikasi Produk Intel® Graphics Anda.
Catatan Sistem Anda dapat mengatakan Intel® Hd Graphics, tanpa nomor seri. Hal ini berlaku untuk Prosesor Intel® Pentium®, Prosesor Intel® Celeron®, dan Prosesor Intel Atom®. Temukan prosesor Anda pada tabel di bawah ini untuk melihat sistem operasi yang didukung.
Setelah Anda mengidentifikasi prosesor dan/atau produk grafis Anda, temukan pada tabel di bawah ini untuk melihat sistem operasi yang didukung.
Klik
atau topik untuk detailnya:
Grafis Terpisah Intel®
| Produk Intel® Graphics | Tanggal peluncuran | Windows 11 | Windows ten | Windows 8.one | Windows eight | Windows 7 | Linux | Sebelumnya dengan nama kode |
| Grafis Intel® Arc™ A370M | Mar 2022 | 64-bit saja | 64-bit saja | – | – | – | Ya4 | DG2 |
| Grafis Intel® Arc™ A350M | Mar 2022 | 64-chip saja | 64-scrap saja | – | – | – | Ya4 | DG2 |
| Grafis Intel® Iris® Xe MAX | Oktober 2020 | 64-bit saja | 64-bit saja | – | – | – | Ya4 | DG1 |
Grafis Prosesor Intel® Core™
| Produk Intel® Graphics | Tanggal peluncuran | Windows® eleven | Windows® ten | Windows viii.i* | Windows 8* | Windows vii* | Linux* | Sebelumnya dengan nama kode |
| Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-12 | Nov 2021 | 64-chip saja | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Alder Lake |
| Grafis Intel® Iris® Xe yang memenuhi syarat | Nov 2021 | 64-bit saja | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Alder Lake |
| Intel® UHD Graphics 770 | Nov 2021 | 64-bit saja | 64-scrap saja5 | – | – | – | Ya4 | Alder Lake |
| Intel® UHD Graphics 750 | Oktober 2020 | 64-bit saja | 64-scrap saja5 | – | – | – | Ya4 | Rocket Lake |
| Intel® UHD Graphics 730 | Oktober 2020 | 64-bit saja | 64-scrap saja5 | – | – | – | Ya4 | Alder Lake Rocket Lake |
| Grafis Intel® Iris® Xe | Oktober 2020 | 64-scrap saja | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Tiger Lake |
| Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-xi | 2020 September 2020 | 64-fleck saja | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Rocket Lake Tiger Lake |
| Intel® UHD Graphics untuk Prosesor Intel® Generasi ke-ten | Agustus 2019 | 64-fleck saja | 64-chip saja5 | – | – | – | Ya4 | Water ice Lake |
| Grafis Intel® Iris® Plus | Agustus 2019 | 64-flake saja | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Water ice Lake |
| Intel® UHD Graphics 630 | Oktober 2017 | 64-fleck saja | 64-scrap saja5 | – | – | – | Ya4 | Java Lake |
| Grafis Intel® Iris® Plus 6557 | Apr 2018 | 64-fleck saja | 64-flake saja5 | – | – | – | Ya4 | Java Lake |
| Intel® UHD Graphics 620 | Agustus 2017 | 64-bit saja | 64-scrap saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake R |
| Intel® UHD Graphics 6157 | Agustus 2018 | 64-flake saja | 64-chip saja5 | – | – | – | Ya4 | Amber Lake Y |
| Grafis Intel® Hard deejay bulldoze 630 | January 2017 | – | 64-chip saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Intel® Hd Graphics P630 | Jan 2017 | – | 64-scrap saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Grafis Intel® Iris® Plus 640 | Jan 2017 | – | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Grafis Intel® Iris® Plus 650 | Jan 2017 | – | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Grafis Intel® Hd 620 | Agustus 2016 | – | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Grafis Intel® HD 615 | Agustus 2016 | – | 64-fleck saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Grafis Intel® Iris® Pro P5807 | Jan 2016 | – | 64-fleck saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® Hard disk drive P5307 | September 2015 | – | 64-fleck saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® Iris® Pro 580 | Jan 2016 | – | 64-flake saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® Iris® 550 | September 2015 | – | 64-chip saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® Iris® 540 | September 2015 | – | 64-scrap saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® HD 530 | September 2015 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® Hard disk 520 | September 2015 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® HD 515 | Juni 2015 | – | 64-scrap saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Grafis Intel® Iris® Pro 6200 | Juni 2015 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Broadwell |
| Grafis Intel® Iris® 6100 | Januari 2015 | – | 64-scrap saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Broadwell |
| Grafis Intel® Hard disk 6000 | Januari 2015 | – | 64-chip saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Broadwell |
| Grafis Intel® Hard disk drive 5500 | Januari 2015 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Broadwell |
| Grafis Intel® Hd 5300 | September 2014 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Broadwell |
| Grafis Intel® Iris® Pro 5200 | Juni 2013 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Grafis Intel® Iris® 5100 | Juni 2013 | – | 64-fleck saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Intel® Hard disk drive Graphics 5000 | Juni 2013 | – | 64-scrap saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Grafis Intel® Hd 4600 | Juni 2013 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Grafis Intel® Hard deejay 4400 | Juni 2013 | – | 64-chip saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Grafis Intel® Hard disk bulldoze 4200 | Juni 2013 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Grafis Intel® Hard disk drive 4000 | April 2012 | – | Ya6 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Jembatan Ivy |
| Grafis Intel® Hd 2500 | April 2012 | – | Ya6 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Jembatan Ivy |
| Grafis Intel® Hard disk drive 3000 | Januari 2011 | – | – | Ya2 | Ya | Ya | Ya4 | Sandy Bridge |
| Grafis Intel® HD 2000 | Januari 2011 | – | – | Ya2 | Ya | Ya | Ya4 | Sandy Span |
Grafis Prosesor Intel® Pentium®
| Produk Intel® Graphics | Tanggal peluncuran | Windows xi | Windows 10 | Windows 8.i | Windows viii | Windows 7 | Linux | Sebelumnya dengan nama kode |
| Intel® UHD Graphics 610 | Apr 2018 | 64-flake saja | 64-flake saja5 | – | – | – | Ya4 | Coffee Lake |
| Intel® UHD Graphics 605 | Des 2017 | 64-fleck saja | 64-flake saja5 | – | – | – | Ya4 | Gemini Lake |
| Grafis Intel® Hd 610 | Jan 2017 | – | 64-flake saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Grafis Intel® HD 505 | Agustus 2016 | – | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Apollo Lake |
| Grafis Intel® HD 510 | Des 2015 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Skylake |
| Intel® HD Graphics untuk Prosesor Intel® Celeron® Seri N30007 | Januari 2015 | – | Ya5 | – | – | – | Ya4 | Braswell |
| Prosesor Intel® Pentium® G3460, G3450T, G3250, G3250T dengan Intel® Hard disk drive Graphics | Juli 2014 | – | Ya6 | Ya | Ya | 64-bit saja | Ya4 | Bay Trail One thousand/D |
| Prosesor Intel® Pentium® Seri J2000/N3000 dengan Intel® HD Graphics | September 2013 | – | Ya6 | Ya | Ya | 64-bit saja | Ya4 | Bay Trail One thousand/D |
| Prosesor Intel® Pentium® Seri 3000/G3000 dengan Intel® Hard disk Graphics | September 2013 | – | 64-scrap saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Prosesor Intel® Pentium® Seri 2000/G2000/G2100 dengan Intel® HD Graphics | Januari 2013 | – | Ya6 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Jembatan Ivy |
| Prosesor Intel® Pentium® Seri 900/B900/G600/G800 dengan Intel® Hd bulldoze Graphics | Mei 2011 | – | – | Ya2 | Ya | Ya | Ya4 | Sandy Bridge |
Grafis Prosesor Intel® Celeron®
| Produk Intel® Graphics | Tanggal peluncuran | Windows eleven | Windows ten | Windows 8.i | Windows viii | Windows 7 | Linux | Sebelumnya dengan nama kode |
| Intel® UHD Graphics 600 | Des 2017 | 64-flake saja | 64-flake saja5 | – | – | – | Ya4 | Gemini Lake |
| Intel® UHD Graphics 610 | Apr 2018 | 64-flake saja | 64-flake saja5 | – | – | – | Ya4 | Coffee Lake |
| Grafis Intel® Hard disk drive 610 | Jan 2017 | – | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Kaby Lake |
| Prosesor Intel® Celeron® N3450/N3350 dengan Intel® Hd Graphics 5007 | Agustus 2016 | – | 64-flake saja5 | – | – | – | Ya4 | Apollo Lake |
| Prosesor Intel® Celeron® N3000, N3050, N31507 | Januari 2015 | – | Ya5 | – | – | – | Ya4 | Braswell |
| Prosesor Intel® Celeron® N3540, N2940, N2840, N2808 dengan Intel® Difficult disk bulldoze Graphics | Juli 2014 | – | Ya6 | Ya | Ya | 64-bit saja | Ya4 | Bay Trail Yard/D |
| Prosesor Intel® Celeron® Seri J1000/N2000 dengan Intel® Difficult disk drive Graphics | September 2013 | – | Ya6 | Ya | Ya | 64-bit saja | Ya4 | Bay Trail M/D |
| Prosesor Intel® Celeron® Seri 2000 dengan Intel® Hard disk drive Graphics | September 2013 | – | 64-bit saja5 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Haswell |
| Prosesor Intel® Celeron® Seri 900/yard/G1000 dengan Intel® HD Graphics | Januari 2013 | – | Ya6 | Ya | Ya | Ya | Ya4 | Jembatan Ivy |
| Prosesor Intel® Celeron® Seri 700/800/B700/B800/G400/G500 dengan Intel® Hd Graphics | Maret 2011 | – | – | Ya2 | Ya | Ya | Ya4 | Sandy Bridge |
Grafis Prosesor Intel Atom®
| Produk Intel® Graphics | Tanggal peluncuran | Windows 11 | Windows ten | Windows 8.1 | Windows eight | Windows 7 | Linux | Sebelumnya dengan nama kode |
| Grafis Intel® Hard disk drive 505 | Agustus 2016 | – | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Apollo Lake |
| Grafis Intel® HD 500 | Agustus 2016 | – | 64-bit saja5 | – | – | – | Ya4 | Apollo Lake |
| Prosesor Intel Atom® N3000, N3050, N3150, N3700 dengan Intel® Hard disk Graphics7 | Januari 2015 | – | Ya | – | – | – | Ya4 | Braswell |
| Prosesor Intel Cantlet® Seri E3800/Z3700 dengan Intel® Hard disk drive Graphics7 | September 2013 | – | Ya6 | Ya | Ya | – | Ya4 | Bay Trail |
| Prosesor Intel Cantlet® Seri Z2700 dengan Intel® Graphics Media Accelerator7 | September 2012 | – | – | Ya | Ya | – | – | Cloverview |
| Prosesor Intel Atom® Seri D2500/D2700/N2600/N2800/N2800 dengan Intel® Graphics Media Accelerator 3600/36507 | November 2011 | – | – | – | – | 32-bit saja | – | Cedarview |
| Prosesor Intel Cantlet® Z7600 dengan Intel® Graphics Media Accelerator 6007 | Mei 2010 | – | – | – | – | 32-fleck saja | – | Lincroft |
| Prosesor Intel Cantlet® Seri D400/D500/N400/N500 dengan Intel® Graphics Media Accelerator 31507 | Januari 2010 | – | – | – | – | Ya | Ya4 | Pineview |
| Prosesor Intel Cantlet® Seri Z500 dengan Intel® Graphics Media Accelerator 5007 | Juni 2008 | – | – | – | – | – | – | Silverthorne |
Produk Intel® Graphics Lama
| Produk Intel® Graphics | Tanggal peluncuran | Linux | Windows 2000* | Windows XP* | Windows Vista* | Windows 7 | Windows viii | Sebelumnya dengan nama kode |
| Prosesor Intel® Pentium® Seri P4000/U3000 dengan Intel® Hard disk drive Graphics | January-ten | Ya 4 | – | Ya | Ya | Ya | Ya i | Clarkdale/Arrandale |
| Rkuarsi Intel® 4 Series Express Chipset Mobile | Jul-08 | Ya iv | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya 3 | Cantiga |
| Chipset Intel® Q45 Express | Agustus-08 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya 3 | Eaglelake |
| Chipset Intel® Q43 Limited | Agustus-08 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya 3 | Eaglelake |
| Chipset Intel® G45 Express | Jun-08 | Ya iv | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya 3 | Eaglelake |
| Chipset Intel® G43 Limited | Jun-08 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya three | Eaglelake |
| Chipset Intel® G41 Limited | Sep-08 | Ya four | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya 3 | Eaglelake |
| Chipset Intel® B43 Limited | 08 Des | Ya four | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya 3 | Eaglelake |
| Chipset Intel® Q35 Express | Jun-07 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Bearlake |
| Chipset Intel® Q33 Limited | Jun-07 | Ya iv | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Bearlake |
| Chipset Intel® G35 Express | Agustus-07 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Bearlake |
| Chipset Intel® G33 Express | Jun-07 | Ya four | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Bearlake |
| Chipset Intel® G31 Express | Agustus-07 | Ya iv | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Bearlake |
| Hub Pengontrol Grafis dan Memori Intel® 82Q965 (GMCH) | Jul-06 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Broadwater |
| Hub Pengontrol Grafis dan Memori Intel® 82Q963 (GMCH) | Jul-06 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Broadwater |
| Hub Pengontrol Grafis dan Memori Intel® 82G965 (GMCH) | Jul-06 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Broadwater |
| Pengontrol Grafis Intel® 82946GZ | Jul-06 | Ya 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Broadwater |
| Rkumpulan Chipset Intel® 945GM Express Mobile | Jan-06 | Ya four | Ya | Ya | Ya | Ya | – | Calistoga |
| Chipset Intel® 82945G Express | 05 Mei | Ya iv | Ya | Ya | Ya | – | – | Lakeport |
| Risi Chipset Mobile Intel® 915GM/GMS, 910GML Express | Jan-05 | Ya 4 | Ya | Ya | – | – | – | Alviso |
| Rkumpulan Chipset Intel® 82915G/82910GL Limited | Jun-04 | Ya 4 | Ya | Ya | – | – | – | Alviso |
| Produk Intel® Graphics Lama | Tanggal peluncuran | Linux | OS/ii Warp iii.0 & iv.0* | Windows 3.1x* | Windows 95* | Windows NT iv.0* | Windows 98 SE* | Windows 98 SE* | Windows 2000* | Windows XP* | Sebelumnya dengan nama kode |
| Hub Pengontrol Grafis dan Memori Intel® 82865G (GMCH) | 03 Mei | Ya four | – | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Springdale |
| Rsi Pengontrol Grafis Intel® 82852/82855 | Mar-03 | Ya iv | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Montara |
| Pengontrol Grafis Intel® 82845G | Jan-02 | Ya four | Ya | – | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Brookdale |
| Hub Pengontrol Grafis dan Memori Intel® 82830M (GMCH) | Jun-00 | Ya 4 | Ya | – | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Almador |
| Pengontrol Grafis Intel® 82815 | Apr-99 | Ya iv | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Solano |
| Hub Pengontrol Grafis dan Memori Intel® 82810 (GMCH) | April-99 | Ya four | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Whitney |
1
Driver Windows eight* untuk Prosesor Intel® Cadre™ generasi ke-one, Prosesor Intel® Pentium®, dan Prosesor Intel® Celeron® (sebelumnya diberi nama kode Arrandale dan Clarkdale) dengan Intel® Hd Graphics lama yang mendukung Windows Display Commuter* Model (WDDM) ane.one dan termasuk dalam build instalasi Windows 8 dan pada Pembaruan Windows*. Driver untuk platform ini tidak tersedia untuk diunduh di situs web Intel.
two
commuter Windows 8.one* untuk Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-2, Prosesor Intel® Pentium®, dan Prosesor Intel® Celeron® (sebelumnya diberi nama kode Sandy Bridge) dengan Intel® HD Graphics lama yang mendukung Windows Display Commuter Model (WDDM) i.2 dan dapat diunduh dari
Pusat Unduhan.
3
Driver Windows viii untuk Rangkaian Intel® 4 Series Express Chipset Mobile mendukung lama Windows Brandish Commuter Model (WDDM) i.one dan termasuk dalam build instalasi Windows 8. Driver untuk platform ini tidak tersedia di situs spider web Intel atau pada Pembaruan Windows.
4
Intel tidak menyediakan unduhan langsung dan dukungan teknis untuk driver Linux. Commuter Intel Graphics Linux terutama didukung melalui produsen peralatan asli (OEM), vendor distribusi Linux, atau oleh Intel Open up Source Technology Eye di 01.org/linuxgraphics. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumen Driver Linux untuk item lebih lanjut.
five
Driver Windows® 10 akan mencakup dukungan untuk Windows Brandish Driver Model (WDDM) ii.0.
Driver half dozen
Windows 10 untuk Prosesor Intel® Core™ Generasi ke-three dengan Prosesor Intel® Hard disk Graphics 4000 dan Generasi ke-3 Intel® Core™ dengan Intel® Hard disk drive Graphics 2500 (sebelumnya memiliki nama kode Ivy Span) akan mencakup dukungan untuk
Windows Display Commuter Model (WDDM) ane.three. Untuk referensi, fitur WDDM 1.2 tersedia di situs web Microsoft. Commuter Windows 10 ini tidak akan
ditandatangani secara digital, yang berarti belum diuji oleh Windows Hardware Quality Labs (WHQL). Perhatikan bahwa Windows akan memperingatkan Anda dengan pesan jika driver tidak ditandatangani secara digital, tetapi Anda dapat melanjutkan instalasi.
7
Halaman dukungan tidak tersedia untuk platform ini.
– Informasi ini merupakan kombinasi terjemahan konten asli oleh manusia dan komputer. Konten ini diberikan hanya sebagai informasi umum dan tidak bisa dianggap sebagai yang lengkap atau akurat.
Produk Terkait
Artikel ini berlaku untuk 102 produk.
Produk Dihentikan
Perlu bantuan lainnya?
Berikan Umpan Balik
Isi halaman ini adalah kombinasi terjemahan manusia dan komputer dari konten berbahasa Inggris. Konten ini diberikan hanya untuk kenyamanan Anda serta sebagai informasi umum dan tidak bisa dianggap sebagai lengkap atau akurat. Jika terdapat kontradiksi antara versi bahasa Inggris halaman ini dan terjemahannya, versi bahasa Inggris akan didahulukan.
Lihat versi bahasa Inggris halaman ini.
Source: https://unbrick.id/download-driver-intel-r-sandybridge-ivybridge-graphics-chipset/

0 Response to "Intel R Sandybridge Ivybridge Graphics Chipset"
Post a Comment