| Chantry of Gear up |
| Ingredients | Event | Arts and crafts time | Feel gained |
400 Hardened Brick 75 Manifestation of Zeal 240 Shaped Woods 50 Steel Reinforcement | i Sanctum of Set | 10 min | 29700 |
Carpenter'southward Bench, Improved Carpenter'due south Demote, Trade Carpenter'southward Bench, Precision Carpenter's Bench |
| Ingredients | Upshot | Arts and crafts time | Experience gained |
100 Hardened Brick 30 Insulated Forest l Steel Reinforcement | 1 Armored Animal Pen | 6 min | 20880 |
xxx Hardened Brick twenty Shaped Woods 6 Steel Reinforcement 10 Twine | 1 Drawbridge | ane min | 2296 |
Artisan Table, Aquilonian Artisan Tabular array, Argossean Artisan Table, Khitan Artisan Table, Turanian Artisan Table, Nemedian Artisan Bench |
| Ingredients | Outcome | Arts and crafts fourth dimension | Experience gained |
ninety Hardened Brick 18 Steel Reinforcement | 1 Atlantean Throne | 1 min | 4428 |
23 Hardened Brick 20 Steel Bar | 1 Fireplace and Hearth | i min | 1224 |
ane Fragment of Power 50 Hardened Brick | ane Improved Furnace (Kiln) | thirty south | 600 |
225 Hardened Brick 200 Shaped Wood 225 Steel Reinforcement | one Large Water Well | ten south | 20150 |
ninety Hardened Brick xviii Steel Reinforcement | ane Lion Throne | one min | 4428 |
90 Hardened Brick 18 Steel Reinforcement | 1 Rock Throne | 5 s | 4428 |
xl Steel Bar 150 Hardened Brick 125 Steel Reinforcement | 1 Vault | 10 s | 8190 |
| Blooded Chantry of Ymir |
| Ingredients | Issue | Craft time | Experience gained |
400 Hardened Brick 240 Shaped Wood 75 Manifestation of Zeal | 1 Exalted Altar of Ymir | ten min | 29400 |
| Hand crafted |
| Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
nine Hardened Brick 3 Shaped Wood two Steel Reinforcement | one Aquilonian Ceiling | 0.five s | 1128 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Crenelated Wall | 0.v s | 1796 |
viii Hardened Brick ii Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Doorframe | 0.5 south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | i Aquilonian Fence | 0.5 s | 952 |
12 Hardened Brick three Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Fence Foundation | 0.5 s | 1428 |
fifteen Hardened Brick iv Shaped Wood three Steel Reinforcement | ane Aquilonian Foundation | 0.5 s | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | ane Aquilonian Frame | 0.5 s | 952 |
4 Shaped Wood 15 Hardened Brick three Steel Reinforcement | i Aquilonian Gate Door | 0.5 s | 1796 |
xxx Hardened Brick 8 Shaped Forest six Steel Reinforcement | one Aquilonian Gate Frame | 0.5 due south | 3592 |
5 Hardened Brick 2 Shaped Wood 1 Steel Reinforcement | one Aquilonian Hatch Frame | 0.v s | 652 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | ane Aquilonian Inverted Sloped Roof Corner | 0.five s | 952 |
8 Hardened Brick three Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Aquilonian Inverted Wedge Sloped Roof | 0.five s | 1032 |
ix Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Aquilonian Left-Sloping Inverted Wall | 0.5 s | 1128 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Left-Sloping Wall | 0.5 s | 1128 |
eight Hardened Brick two Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Colonnade | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Ramp | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Ramp Corner | 0.5 south | 952 |
nine Hardened Brick 3 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Right-Sloping Inverted Wall | 0.5 s | 1128 |
ix Hardened Brick 3 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Right-Sloping Wall | 0.5 s | 1128 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Aquilonian Rooftop | 0.5 s | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Rooftop Cap | 0.5 south | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Woods two Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Rooftop Corner | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Rooftop Finish | 0.5 s | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Rooftop Intersection | 0.5 southward | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Aquilonian Rooftop Junction | 0.5 s | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | ane Aquilonian Sloped Roof | 0.5 south | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | ane Aquilonian Sloped Roof Corner | 0.five south | 952 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Stairs | 0.5 s | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood iii Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Stairs (runway) | 0.5 s | 1796 |
15 Hardened Brick iv Shaped Wood iii Steel Reinforcement | i Aquilonian Stairs Corner | 0.5 s | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Wall | 0.5 s | 952 |
4 Hardened Brick 2 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Wall Cap | 0.five s | 580 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Aquilonian Wedge | 0.5 s | 952 |
15 Hardened Brick iv Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Wedge Foundation | 0.5 s | 1796 |
8 Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Aquilonian Wedge Sloped Roof | 0.v s | 1032 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Arena Ceiling (Variant A) | 0.5 s | 1128 |
ix Hardened Brick three Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Arena Ceiling (Variant B) | 0.5 due south | 1128 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Woods 3 Steel Reinforcement | one Arena Crenelated Wall | 0.5 s | 1796 |
viii Hardened Brick two Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Arena Doorframe | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Loonshit Fence | 0.5 s | 952 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Loonshit Foundation (Variant A) | 0.5 south | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | one Arena Foundation (Variant B) | 0.five s | 1796 |
8 Hardened Brick ii Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Loonshit Frame | 0.five due south | 952 |
4 Shaped Forest xv Hardened Brick 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Gate Door (Variant A) | 0.5 due south | 1796 |
4 Shaped Wood xv Hardened Brick 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Gate Door (Variant B) | 0.five s | 1796 |
30 Hardened Brick 8 Shaped Wood 6 Steel Reinforcement | one Arena Gate Frame | 0.5 s | 3592 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Arena Pillar | 0.5 s | 952 |
15 Hardened Brick four Shaped Woods iii Steel Reinforcement | 1 Arena Stairs | 0.5 s | 1796 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | ane Arena Stairs Corner | 0.5 south | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Stairs Inverted Corner | 0.five south | 1796 |
15 Hardened Brick four Shaped Woods 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Vaulted Ceiling | 0.5 south | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Vaulted Ceiling (single) | 0.5 s | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | i Arena Vaulted Ceiling Corner | 0.5 due south | 1796 |
xv Hardened Brick 4 Shaped Wood three Steel Reinforcement | 1 Loonshit Vaulted Ceiling Corner (single) | 0.5 due south | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Vaulted Ceiling Intersection | 0.5 s | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Vaulted Ceiling Inverted Corner (single) | 0.5 southward | 1796 |
15 Hardened Brick four Shaped Wood three Steel Reinforcement | one Arena Vaulted Ceiling Junction | 0.5 southward | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Arena Wall | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | ane Loonshit Wedge (Variant A) | 0.five south | 952 |
eight Hardened Brick two Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Arena Wedge (Variant B) | 0.5 s | 952 |
15 Hardened Brick iv Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Arena Wedge Foundation (Variant A) | 0.5 s | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | one Loonshit Wedge Foundation (Variant B) | 0.5 s | 1796 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Ceiling | 0.5 south | 1128 |
fifteen Hardened Brick four Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Argossean Crenelated Wall | 0.5 s | 1796 |
viii Hardened Brick ii Shaped Wood two Steel Reinforcement | 1 Argossean Doorframe | 0.5 s | 952 |
eight Hardened Brick two Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Debate | 0.5 due south | 952 |
12 Hardened Brick 3 Shaped Wood three Steel Reinforcement | 1 Argossean Fence Foundation | 0.5 south | 1428 |
fifteen Hardened Brick iv Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Argossean Foundation | 0.five s | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Frame | 0.5 s | 952 |
4 Shaped Woods 15 Hardened Brick 3 Steel Reinforcement | 1 Argossean Gate Door | 0.5 south | 1796 |
30 Hardened Brick 8 Shaped Wood 6 Steel Reinforcement | one Argossean Gate Frame | 0.5 s | 3592 |
5 Hardened Brick 2 Shaped Wood 1 Steel Reinforcement | 1 Argossean Hatch Frame | 0.5 s | 652 |
8 Hardened Brick two Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Argossean Inverted Sloped Roof Corner | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick three Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | one Argossean Inverted Wedge Sloped Roof | 0.five due south | 1032 |
9 Hardened Brick iii Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Argossean Left-Sloping Inverted Wall | 0.v s | 1128 |
ix Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Left-Sloping Wall | 0.v s | 1128 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | ane Argossean Colonnade (Variant A) | 0.five s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Forest ii Steel Reinforcement | 1 Argossean Colonnade (Variant B) | 0.5 due south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Forest ii Steel Reinforcement | ane Argossean Pillar (Variant C) | 0.5 s | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Wood two Steel Reinforcement | 1 Argossean Pillar (single) | 0.v south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | ane Argossean Ramp | 0.5 south | 952 |
eight Hardened Brick ii Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Ramp Corner | 0.5 s | 952 |
nine Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Correct-Sloping Inverted Wall | 0.5 due south | 1128 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Argossean Correct-Sloping Wall | 0.5 south | 1128 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Rooftop | 0.5 south | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Rooftop Cap | 0.v s | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | ane Argossean Rooftop Corner | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Rooftop Cease | 0.v southward | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Forest two Steel Reinforcement | 1 Argossean Rooftop Intersection | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick two Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Argossean Rooftop Junction | 0.five s | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood three Steel Reinforcement | 1 Argossean Sloped Roof | 0.5 s | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Sloped Roof Corner | 0.5 s | 952 |
15 Hardened Brick four Shaped Woods 3 Steel Reinforcement | i Argossean Stairs | 0.5 southward | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood iii Steel Reinforcement | one Argossean Stairs (rail) | 0.5 south | 1796 |
15 Hardened Brick four Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | ane Argossean Stairs Corner | 0.five s | 1796 |
15 Hardened Brick iv Shaped Woods 3 Steel Reinforcement | 1 Argossean Vaulted Ceiling | 0.v s | 1796 |
15 Hardened Brick four Shaped Forest iii Steel Reinforcement | 1 Argossean Vaulted Ceiling (single) | 0.5 s | 1796 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Argossean Vaulted Ceiling Corner | 0.v s | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Argossean Vaulted Ceiling Corner (single) | 0.five southward | 1796 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Wood three Steel Reinforcement | 1 Argossean Vaulted Ceiling Intersection | 0.v s | 1796 |
xv Hardened Brick four Shaped Wood three Steel Reinforcement | ane Argossean Vaulted Ceiling Inverted Corner (single) | 0.5 s | 1796 |
15 Hardened Brick iv Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Argossean Vaulted Ceiling Junction | 0.5 southward | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Argossean Wall | 0.5 due south | 952 |
iv Hardened Brick ii Shaped Wood iii Steel Reinforcement | 1 Argossean Wall Cap | 0.v s | 580 |
8 Hardened Brick two Shaped Wood two Steel Reinforcement | 1 Argossean Wedge | 0.5 s | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood iii Steel Reinforcement | 1 Argossean Wedge Foundation | 0.5 s | 1796 |
viii Hardened Brick 3 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Argossean Wedge Sloped Roof | 0.5 due south | 1032 |
200 Hardened Brick 100 Insulated Wood 100 Steel Reinforcement 100 Thick Leather | 1 Campaign Armorer'due south Bench | 6 min | 11000 |
200 Hardened Brick 100 Insulated Wood 100 Steel Reinforcement 100 Hardened Steel Bar | 1 Entrada Blacksmith'due south Demote | half-dozen min | 17800 |
30 Insulated Wood 38 Hardened Brick 20 Eldarium | 1 Delving Bench | 10 s | 6744 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | ane Frontier Ceiling | 0.5 southward | 1128 |
15 Hardened Brick four Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | i Borderland Crenelated Wall | 0.v s | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Borderland Doorframe | 0.5 south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Contend | 0.5 s | 952 |
12 Hardened Brick 3 Shaped Woods three Steel Reinforcement | 1 Frontier Fence Foundation | 0.5 due south | 1428 |
xv Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Frontier Foundation | 0.5 s | 1796 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood two Steel Reinforcement | 1 Frontier Frame | 0.5 s | 952 |
4 Shaped Wood 15 Hardened Brick 3 Steel Reinforcement | 1 Borderland Gate Door | 0.5 due south | 1796 |
xxx Hardened Brick 8 Shaped Wood vi Steel Reinforcement | 1 Borderland Gate Frame | 0.5 s | 3592 |
five Hardened Brick two Shaped Woods 1 Steel Reinforcement | 1 Frontier Hatch Frame | 0.5 southward | 652 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Borderland Inverted Sloped Roof Corner | 0.v s | 952 |
8 Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Inverted Wedge Sloped Roof | 0.v south | 1032 |
nine Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Left-Sloping Inverted Wall | 0.five southward | 1128 |
nine Hardened Brick three Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Frontier Left-Sloping Wall | 0.5 s | 1128 |
viii Hardened Brick ii Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Pillar | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | ane Frontier Ramp | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | ane Borderland Ramp Corner | 0.5 s | 952 |
ix Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Correct-Sloping Inverted Wall | 0.v southward | 1128 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Borderland Right-Sloping Wall | 0.five s | 1128 |
8 Hardened Brick ii Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Rooftop | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick two Shaped Wood ii Steel Reinforcement | i Frontier Rooftop Cap | 0.v s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood two Steel Reinforcement | 1 Frontier Rooftop Corner | 0.5 due south | 952 |
viii Hardened Brick ii Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Rooftop Stop | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Woods ii Steel Reinforcement | 1 Frontier Rooftop Intersection | 0.v s | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Frontier Rooftop Junction | 0.5 s | 952 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Wood iii Steel Reinforcement | 1 Frontier Sloped Roof | 0.5 s | 1796 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Borderland Sloped Roof Corner | 0.5 southward | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Woods iii Steel Reinforcement | ane Borderland Stairs | 0.5 due south | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood three Steel Reinforcement | i Frontier Stairs (rail) | 0.5 s | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Frontier Stairs Corner | 0.5 s | 1796 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Frontier Wall | 0.5 s | 952 |
4 Hardened Brick 2 Shaped Wood three Steel Reinforcement | one Borderland Wall Cap | 0.5 due south | 580 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Borderland Wedge | 0.5 due south | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Woods 3 Steel Reinforcement | 1 Borderland Wedge Foundation | 0.v s | 1796 |
eight Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Frontier Wedge Sloped Roof | 0.5 s | 1032 |
300 Hardened Brick 100 Steel Reinforcement 100 Stone Consolidant | 1 Fuel-Efficient Furnace | 6 min | 21400 |
200 Hardened Brick 100 Insulated Wood 100 Steel Reinforcement 100 Thick Leather | 1 Garrison Armorer'southward Bench | 6 min | 11000 |
200 Hardened Brick 100 Insulated Forest 100 Steel Reinforcement 100 Hardened Steel Bar | i Garrison Blacksmith'due south Demote | 6 min | 17800 |
200 Hardened Brick 100 Insulated Woods 200 Hardened Steel Bar 100 Alchemical Base | 1 Giant'due south Firebowl Cauldron | six min | 25000 |
200 Insulated Forest 200 Hardened Brick 200 Steel Reinforcement 150 Twine | 1 Greater Bike of Hurting | 30 s | 35700 |
ix Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Hay-Covered Stable Ceiling | 0.5 south | 1128 |
viii Hardened Brick ii Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Hay-Covered Stable Ceiling Wedge | 0.five south | 952 |
fifteen Hardened Brick 4 Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | 1 Hay-Covered Stable Foundation (Variant A) | 0.5 southward | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | one Hay-Covered Stable Foundation (Variant B) | 0.v s | 1784 |
300 Hardened Brick 100 Steel Reinforcement 100 Rock Consolidant | one Oestrus-Efficient Furnace | half dozen min | 21400 |
100 Hardened Brick 25 Insulated Wood 10 Steel Reinforcement | 1 Improved Planter | 20 s | 4960 |
200 Hardened Brick 50 Steel Reinforcement | 1 Improved Stove | 35 s | 9900 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Inverted Reinforced Wooden Sloped Roof Corner | 0.5 s | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | one Inverted Tiled Wedge Sloped Roof | 0.5 s | 952 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | ane Khitan Ceiling | 0.v s | 1128 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | ane Khitan Crenelated Wall | 0.five s | 1796 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | i Khitan Doorframe | 0.5 due south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Khitan Fence | 0.five s | 952 |
12 Hardened Brick 3 Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | 1 Khitan Fence Foundation | 0.5 due south | 1428 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood three Steel Reinforcement | ane Khitan Foundation | 0.v south | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | ane Khitan Frame | 0.5 due south | 952 |
4 Shaped Wood 15 Hardened Brick 3 Steel Reinforcement | i Khitan Gate Door | 0.five south | 1796 |
thirty Hardened Brick eight Shaped Woods 6 Steel Reinforcement | ane Khitan Gate Frame | 0.5 s | 3592 |
5 Hardened Brick 2 Shaped Wood ane Steel Reinforcement | 1 Khitan Hatch Frame | 0.v s | 652 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Inverted Sloped Roof Corner | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick iii Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Inverted Wedge Sloped Roof | 0.5 due south | 1032 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | one Khitan Left-Sloping Inverted Wall | 0.5 s | 1128 |
nine Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Left-Sloping Wall | 0.5 southward | 1128 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Colonnade | 0.5 due south | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | ane Khitan Ramp | 0.five south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Khitan Ramp Corner | 0.5 southward | 952 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Right-Sloping Inverted Wall | 0.5 due south | 1128 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Right-Sloping Wall | 0.5 s | 1128 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Wood two Steel Reinforcement | 1 Khitan Rooftop | 0.five s | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Rooftop Cap | 0.v southward | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Woods two Steel Reinforcement | one Khitan Rooftop Corner | 0.v s | 952 |
8 Hardened Brick ii Shaped Wood two Steel Reinforcement | 1 Khitan Rooftop End | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Rooftop Intersection | 0.v s | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Woods ii Steel Reinforcement | i Khitan Rooftop Junction | 0.5 s | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Khitan Sloped Roof | 0.v south | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | one Khitan Sloped Roof Corner | 0.five due south | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood three Steel Reinforcement | 1 Khitan Stairs | 0.5 southward | 1796 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood iii Steel Reinforcement | 1 Khitan Stairs (rail) | 0.v s | 1796 |
15 Hardened Brick iv Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Khitan Stairs Corner | 0.5 s | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Khitan Wall | 0.v south | 952 |
iv Hardened Brick 2 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | i Khitan Wall Cap | 0.5 s | 580 |
8 Hardened Brick two Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Wedge | 0.five s | 952 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | one Khitan Wedge Foundation | 0.5 s | 1796 |
viii Hardened Brick three Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Khitan Wedge Sloped Roof | 0.5 southward | 1032 |
8 Hardened Brick ii Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | one Big Stable Contend Gate Frame | 0.v s | 952 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | one Big Stable Fence Gate Frame (Pillars) | 0.five s | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Lattice Door Frame | 0.v s | 952 |
viii Hardened Brick 2 Shaped Forest two Steel Reinforcement | 1 Lattice Wall | 0.5 south | 952 |
4 Hardened Brick 2 Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | one Lattice Wall (Half height) | 0.5 s | 568 |
ix Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Left-sloping Inverted Reinforced Stone Wall | 0.v s | 564 |
ix Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Left-sloping Reinforced Stone Wall | 0.five s | 1048 |
9 Hardened Brick 3 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Ceiling | 0.5 south | 1128 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Woods 3 Steel Reinforcement | i Nemedian Crenelated Wall | 0.5 s | 1796 |
eight Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Doorframe | 0.five s | 952 |
8 Hardened Brick ii Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Nemedian Contend | 0.v south | 952 |
12 Hardened Brick 3 Shaped Wood 3 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Fence Foundation | 0.5 due south | 1428 |
15 Hardened Brick 4 Shaped Forest 3 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Foundation | 0.5 s | 1796 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Frame (Variant A) | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Frame (Variant B) | 0.v s | 952 |
four Shaped Wood 15 Hardened Brick 3 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Gate Door | 0.5 s | 1796 |
30 Hardened Brick 8 Shaped Wood 6 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Gate Frame | 0.5 s | 3592 |
v Hardened Brick 2 Shaped Forest 1 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Hatch Frame | 0.5 s | 652 |
8 Hardened Brick ii Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Inverted Sloped Roof Corner | 0.5 s | 952 |
8 Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Nemedian Inverted Wedge Sloped Roof | 0.5 s | 1032 |
nine Hardened Brick 3 Shaped Wood 2 Steel Reinforcement | i Nemedian Left-Sloping Inverted Wall | 0.5 south | 1128 |
nine Hardened Brick 3 Shaped Woods two Steel Reinforcement | one Nemedian Left-Sloping Wall | 0.five s | 1128 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Wood ii Steel Reinforcement | 1 Nemedian Pillar | 0.5 south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Woods 2 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Ramp | 0.5 due south | 952 |
8 Hardened Brick 2 Shaped Forest 2 Steel Reinforcement | 1 Nemedian Ramp Corner | 0.5 south | 952 |
